
Johanna's Kurser i Sollentuna:
Displaying 1-4 of 4 results.
Kurs nr | Kurs | Född år | Dag | Tid | Nivå | Info | Start | pris | ant ggr | Boka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT21S007C | Specialen Linjen (åk 1) | från -07 | Torsdag | 16:30-18:00 | Technical Skills | 2021-02-04 | 0 | 13 | ||
VT21S682C | Specialen Linjen (åk 2) | från -06 | Torsdag | 18:00-19:30 | Technical Skills | 2021-02-04 | 0 | 13 | ||
VT21S861C | Specialen Linjen (åk 3) | från -05 | Torsdag | 19:45-21:15 | Technical Skills | 2021-02-04 | 0 | 13 | ||
VT21S028 | Balett | från -05 | Torsdag | 19:45-21:15 | 2021-02-04 | 1690 | 13 | Boka |
Övriga orter som Johanna har kurser i
Johanna's Kurser i Åkersberga:
Displaying 1-3 of 3 results.
Kurs nr | Kurs | Född år | Dag | Tid | Nivå | Info | Start | pris | ant ggr | Boka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT21B101 | Showjazz | 06-08 | Tisdag | 16:30-17:30 | 2021-02-02 | 1750 | 13 | Boka | ||
VT21B807C | Specialen Linjen (åk 1) | från -05 | Tisdag | 17:30-19:00 | Dansteknik | 2021-02-02 | 0 | 13 | ||
VT21B808B | Specialen Linjen (åk 3) | från -05 | Tisdag | 19:00-20:30 | Modernt | 2021-02-02 | 0 | 13 |
Johanna's Kurser i Upplands Väsby:
Displaying 1-2 of 2 results.
Kurs nr | Kurs | Född år | Dag | Tid | Nivå | Info | Start | pris | ant ggr | Boka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT21U005 | Showjazz | från -10 | Måndag | 17:00-18:00 | 2021-02-01 | 1750 | 13 | Boka | ||
VT21U002 | Showjazz | 05-07 | Måndag | 18:00-19:15 | 2021-02-01 | 1850 | 13 | Boka |
Johanna's Kurser i Bromma:
Displaying 1-3 of 3 results.
Kurs nr | Kurs | Född år | Dag | Tid | Nivå | Info | Start | pris | ant ggr | Boka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT21D119 | Balett | 10-12 | Onsdag | 17:00-18:00 | 2021-02-03 | 1890 | 13 | Boka | ||
VT21D200A | Specialen förberedande | från -08 | Onsdag | 18:00-19:15 | Showjazz | 2021-02-03 | 3890 | 13 | Boka | |
VT21D056A | Specialen Linjen (åk 2) | från -06 | Onsdag | 19:15-20:45 | Technical Skills | 2021-02-03 | 5790 | 13 | Boka |